<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze</title>
	<atom:link href="http://www.fundusz.vacik.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusz.vacik.com</link>
	<description>Inwestowanie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2008 12:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Polityka Inwestycyjna</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna-2/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2008 12:35:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[polityka inwestycyjna]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Ocena skuteczności polityki inwestycyjnej polega na okresowym badaniu wyników portfela w postaci osiągniętej stopy zwrotu oraz ryzyka, na jakie narażony był posiadacz portfela w analizowanym okresie. Jedną z najważniejszych kwestii oceny portfela jest znalezienie odpowiedniego punktu odniesienia do oceny. Wyniki portfela nie mogą być bowiem oceniane w oderwaniu od wyników rynku, muszą uwzględniać warunki panujące [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ocena skuteczności polityki inwestycyjnej</strong> polega na okresowym badaniu wyników portfela w postaci osiągniętej stopy zwrotu oraz ryzyka, na jakie narażony był posiadacz portfela w analizowanym okresie. Jedną z najważniejszych kwestii oceny portfela jest znalezienie odpowiedniego punktu odniesienia do oceny. Wyniki portfela nie mogą być bowiem oceniane w oderwaniu od wyników rynku, muszą uwzględniać warunki panujące na rynku w analizowanym okresie. Ocena ta zasadniczo powinna udzielić odpowiedzi na pytanie, czy zarządzający portfelem osiągnął stopę zwrotu, jakiej należałoby oczekiwać przy danym poziomie ryzyka.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewizja portfela</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/rewizja-portfela/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/rewizja-portfela/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2008 12:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Rewizja portfela to okresowe powtarzanie wcześniejszych kroków. Konieczność rewizji portfela pojawia się najczęściej w sytuacji zmian celów polityki inwestycyjnej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rewizja portfela to okresowe powtarzanie wcześniejszych kroków. Konieczność rewizji portfela pojawia się najczęściej w sytuacji zmian celów polityki inwestycyjnej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/rewizja-portfela/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portfel Inwestycyjny</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/portfel-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/portfel-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jun 2008 12:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[portfel inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[Budowa portfela inwestycyjnego
Na ogół inwestorzy inwestują w różne rodzaje aktywów, tworząc portfel inwestycyjny. Budowa portfela inwestycyjnego to proces polegający na:
1)	ostatecznym wyborze aktywów, w które zostaną zainwestowane środki oraz
2)	wyborze proporcji, w jakich te środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne aktywa.
Konstrukcja portfela może być dokonywana w różny sposób, w zależności od tego czy uznamy zdolność zarządzającego do formułowania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Budowa portfela inwestycyjnego</strong></p>
<p>Na ogół inwestorzy inwestują w różne rodzaje aktywów, tworząc portfel inwestycyjny. Budowa portfela inwestycyjnego to proces polegający na:<br />
1)	ostatecznym wyborze aktywów, w które zostaną zainwestowane środki oraz<br />
2)	wyborze proporcji, w jakich te środki zostaną podzielone pomiędzy poszczególne aktywa.</p>
<p>Konstrukcja portfela może być dokonywana w różny sposób, w zależności od tego czy uznamy zdolność zarządzającego do formułowania prawidłowych makro- i mikroprognoz. Oznacza to, że zarządzający portfelem stosuje tzw. selektywność lub wyczucie rynku. W każdym przypadku portfel powinien być dobrze zdywersyfikowany.</p>
<p><strong>Selektywność</strong>, to zdolność zarządzającego portfelem do identyfikowania akcji, które przynoszą ponadprzeciętne stopy zwrotu. Inaczej mówiąc, selektywność to zdolność do formułowania poprawnych prognoz mikroekonomicznych.</p>
<p><strong>Timing</strong> (wyczucie rynku), to zdolność zarządzającego portfelem do formułowania poprawnych prognoz makroekonomicznych. Inaczej mówiąc, jest to zdolność do przewidywania poziomu stóp zwrotu z rynku akcji w relacji do poziomu stóp zwrotu z instrumentów o stałym oprocentowaniu.</p>
<p><strong>Dywersyfikacja</strong> jest to działalność zmierzająca do minimalizacji ryzyka portfela przy danym oczekiwanym poziomie stopy zwrotu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/portfel-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analiza Papierów wartościowych</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/analiza-papierow-wartosciowych/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/analiza-papierow-wartosciowych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 12:31:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Analiza papierów wartościowych ma generalnie rzecz biorąc udzielić odpowiedzi na pytanie, które aktywa należy włączyć do portfela inwestycyjnego. Chodzi przede wszystkim o zidentyfikowanie tych aktywów, które są w danym momencie niewłaściwie wycenione przez rynek. Poszukiwanie źle wycenionych aktywów może być dokonane za pomocą różnych metod. Wśród tych metod wyróżnia się:
1)	analizę techniczną,
2)	analizę fundamentalną.
Analiza techniczna, najogólniej rzecz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analiza papierów wartościowych ma generalnie rzecz biorąc udzielić odpowiedzi na pytanie, które aktywa należy włączyć do portfela inwestycyjnego. Chodzi przede wszystkim o zidentyfikowanie tych aktywów, które są w danym momencie niewłaściwie wycenione przez rynek. Poszukiwanie źle wycenionych aktywów może być dokonane za pomocą różnych metod. Wśród tych metod wyróżnia się:</p>
<p>1)	analizę techniczną,</p>
<p>2)	analizę fundamentalną.</p>
<p><strong>Analiza techniczna</strong>, najogólniej rzecz biorąc, polega na badaniu cen akcji dla celów przewidywania przyszłych ruchów cen poszczególnych akcji. Aby można było przewidywać przyszłe ruchy cen akcji należy w pierwszej kolejności przeprowadzić analizę kształtowania się cen akcji w przeszłości, co powinno prowadzić do wykrycia powtarzalnych wzorców zachowania cen. Znając powtarzalne wzorce zachowań cen akcji w przeszłości możemy przewidzieć przyszłe ruchy tych cen, co umożliwia opracowanie skutecznych strategii inwestycyjnych.</p>
<p><strong>Analiza fundamentalna</strong> opiera się na założeniu, że analizując różnego rodzaju czynniki o charakterze fundamentalnym (makro- i mikroekonomiczne) można określić rzeczywistą, czyli „wewnętrzną” wartość akcji. Najczęściej przyjmuje się założenie, że rzeczywista wartość akcji wyznaczona jest przez zdyskontowaną wartość przyszłych przepływów pieniężnych. Obliczone w ten sposób rzeczywiste wartości akcji są następnie porównywane z ich aktualnymi cenami rynkowymi. Na podstawie tego porównania następuje kupno (lub sprzedaż) źle wycenionych akcji. Ponieważ analiza fundamentalna opiera się na założeniu, że wcześniej czy później rynek dokona korekty cen nie odpowiadających rzeczywistej wartości akcji, dlatego strategia oparta na tej analizie powinna przynieść oczekiwane rezultaty.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/analiza-papierow-wartosciowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polityka Inwestycyjna</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2008 12:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[aktywa]]></category>
		<category><![CDATA[plityka inwestycyjna]]></category>
		<category><![CDATA[stopa dochodu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Formułowanie założeń polityki inwestycyjnej polega na:
a)	określeniu długoterminowych celów finansowych (np. zapewnienie dzieciom środków na wykształcenie, budowa domu, coroczne wczasy),
b)	określeniu wielkości zasobów, jakie inwestor może zainwestować,
c)	określeniu pożądanej stopy dochodu (stopy zwrotu),
d)	określeniu poziomu akceptowalnego ryzyka (jeden z najważniejszych etapów budowy portfela inwestycyjnego, który prowadzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być poziom ryzyka przy danej oczekiwanej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Formułowanie założeń polityki inwestycyjnej polega na:</p>
<p>a)	określeniu długoterminowych celów finansowych (np. zapewnienie dzieciom środków na wykształcenie, budowa domu, coroczne wczasy),</p>
<p>b)	określeniu wielkości zasobów, jakie inwestor może zainwestować,</p>
<p>c)	określeniu pożądanej stopy dochodu (stopy zwrotu),</p>
<p>d)	określeniu poziomu akceptowalnego ryzyka (jeden z najważniejszych etapów budowy portfela inwestycyjnego, który prowadzi do udzielenia odpowiedzi na pytanie, jaki powinien być poziom ryzyka przy danej oczekiwanej stopie dochodu),</p>
<p>e)	wstępnym określeniu aktywów, w które zainwestowane zostaną środki przeznaczone na inwestycje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/polityka-inwestycyjna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proces Inwestycyjny</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/proces-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/proces-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 12:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>
		<category><![CDATA[polityka inwestycyjna]]></category>
		<category><![CDATA[proces inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Proces inwestycyjny jest złożonym procesem, w ramach którego można wyodrębnić następujące etapy:
•	sformułowanie celów polityki inwestycyjnej,
•	analiza papierów wartościowych,
•	budowa portfela inwestycyjnego,
•	rewizja portfela,
•	ocena skuteczności polityki inwestycyjnej.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Proces inwestycyjny jest złożonym procesem, w ramach którego można wyodrębnić następujące etapy:</p>
<p>•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/polityka-inwestycyjna/">sformułowanie celów polityki inwestycyjnej</a>,</p>
<p>•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/analiza-papierow-wartosciowych/">analiza papierów wartościowych</a>,</p>
<p>•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/portfel-inwestycyjny/">budowa portfela inwestycyjnego</a>,</p>
<p>•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/rewizja-portfela/">rewizja portfela</a>,</p>
<p>•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/polityka-inwestycyjna-2/">ocena skuteczności polityki inwestycyjnej</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/proces-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pośrednicy Finansowi</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/posrednicy-finansowi/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/posrednicy-finansowi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 12:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednicy finansowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Pośrednicy finansowi (instytucje finansowe) są to podmioty gospodarujące, które charakteryzują się tym, że:
•	głównym przedmiotem ich działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych i dokonywanie transakcji nimi,
•	w efekcie instrumenty finansowe są głównymi składnikami ich majątku,
•	w strukturze źródeł finansowania (pasywów) instytucji finansowych dominują fundusze obce (dług).
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pośrednicy finansowi (instytucje finansowe) są to podmioty gospodarujące, które charakteryzują się tym, że:</p>
<p>•	głównym przedmiotem ich działalności jest utrzymywanie instrumentów finansowych i dokonywanie transakcji nimi,</p>
<p>•	w efekcie instrumenty finansowe są głównymi składnikami ich majątku,</p>
<p>•	w strukturze źródeł finansowania (pasywów) instytucji finansowych dominują fundusze obce (dług).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/posrednicy-finansowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instrumenty Finansowe</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/instrumenty-finansowe/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/instrumenty-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 12:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[obligacje]]></category>
		<category><![CDATA[papiery wartościowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Instrumentami finansowymi nazywamy zobowiązania (roszczenia) finansowe jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych. Instrument finansowy jest to kontrakt (umowa) między dwiema stronami, regulujący zależność finansową między tymi stronami.
Do podstawowych instrumentów finansowych należą papiery wartościowe.
W tradycyjnym (klasycznym) ujęciu papiery wartościowe są to dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe przysługujące ich właścicielowi.
Wraz z rozwojem rynków finansowych i pojawianiem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Instrumentami finansowymi nazywamy zobowiązania (roszczenia) finansowe jednych podmiotów gospodarczych w stosunku do innych. Instrument finansowy jest to kontrakt (umowa) między dwiema stronami, regulujący zależność finansową między tymi stronami.<br />
Do podstawowych instrumentów finansowych należą papiery wartościowe.</p>
<p>W tradycyjnym (klasycznym) ujęciu papiery wartościowe są to dokumenty stwierdzające określone prawa majątkowe przysługujące ich właścicielowi.</p>
<p>Wraz z rozwojem rynków finansowych i pojawianiem się nowych instrumentów coraz częściej pojęcie „papierów wartościowych” jest zastępowane pojęciem „instrumentów finansowych”, które jest pojęciem szerszym, gdyż obejmuje instrumenty nie mieszczące się w klasycznym pojęciu papierów wartościowych.</p>
<p>W Polsce ustawa regulująca obrót instrumentami finansowym definiuje je w ten sposób, że wymienia co jest instrumentem finansowym. Definicja składa się z kilku części.</p>
<p>Zgodnie z ustawą instrumentami finansowymi są:</p>
<p>1)	papiery wartościowe;<br />
2)	niebędące papierami wartościowymi:<br />
a)	tytuły uczestnictwa w instytucjach zbiorowego inwestowania,<br />
b)	instrumenty rynku pieniężnego,<br />
c)	finansowe kontrakty terminowe oraz swapy,<br />
d)	opcje,<br />
e)	pochodne instrumenty towarowe,<br />
f)	inne instrumenty, jeżeli zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium państwa członkowskiego lub są przedmiotem ubiegania się o takie dopuszczenie.</p>
<p>Z kolei papierami wartościowymi są:</p>
<p>1)	akcje, prawa poboru, prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub obcego,<br />
2)	inne zbywalne prawa majątkowe, które powstają w wyniku emisji, inkorporujące uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych, lub wykonywane przez dokonanie rozliczenia pieniężnego (prawa pochodne).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/instrumenty-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rynki finansowe</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/rynki-finansowe/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/rynki-finansowe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 May 2008 12:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[rynki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Za pośrednictwem rynków finansowych dokonywana jest wymiana jednego rodzaju aktywów finansowych na inne aktywa. W zdecydowanej większości przypadków wymiana ta dotyczy wymiany pieniądza na aktywa finansowe (papiery wartościowe) przynoszące dochód.
Rynki finansowe można dzielić z różnych punktów widzenia; kryteriów podziału jest wiele.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rynki finansowe to rynki, na których przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Za pośrednictwem rynków finansowych dokonywana jest wymiana jednego rodzaju aktywów finansowych na inne aktywa. W zdecydowanej większości przypadków wymiana ta dotyczy wymiany pieniądza na aktywa finansowe (papiery wartościowe) przynoszące dochód.<br />
Rynki finansowe można dzielić z różnych punktów widzenia; kryteriów podziału jest wiele.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/rynki-finansowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Środowisko Inwestycyjne</title>
		<link>http://www.fundusz.vacik.com/srodowisko-inwestycyjne/</link>
		<comments>http://www.fundusz.vacik.com/srodowisko-inwestycyjne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Rodzaje inwestycji]]></category>
		<category><![CDATA[środowisko inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[instrumenty finansowe]]></category>
		<category><![CDATA[pośrednicy finansowi]]></category>
		<category><![CDATA[rynki finansowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusz.vacik.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Środowisko, w którym realizowany jest proces inwestycyjny można podzielić na trzy podstawowe elementy:
•	rynki finansowe,
•	instrumenty finansowe,
•	pośrednicy finansowi (instytucje finansowe)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Środowisko, w którym realizowany jest proces inwestycyjny można podzielić na trzy podstawowe elementy:<br />
•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/rynki-finansowe/">rynki finansowe</a>,<br />
•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/instrumenty-finansowe/">instrumenty finansowe</a>,<br />
•	<a href="http://fundusz.vacik.com/2008/06/10/posrednicy-finansowi/">pośrednicy finansowi</a> (instytucje finansowe)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fundusz.vacik.com/srodowisko-inwestycyjne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
